Протокол № 3
г. Кирс «04» февраля 2019г
Участники совещания – список прилагается. Приложение №1.
Повестка дня собрания общественной комиссии:
- Подведение итогов приема предложений населения, в соответствии с постановлением администрации Кирсинского городского поселения от 18.01.2019 № 30
- Утверждение ежемесячного отчета по ходу реализации проекта «Комфортная городская среда»
- Утверждение изменённого дизайн-проекта дворовой территории Слободская 3. Утверждение сводных расчетов дворовых территорий Слободская 3, Кирова,17 и общественной территории – ул Кирова.
По первому вопросу:
Согласно постановлению администрации Кирсинского городского поселения от 18.01.2019 № 30 был организован сбор предложений по определению перечня работ по благоустройству общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик благоустройства. С 18 января по 30 января 2019 года (включительно) в администрацию Кирсинского городского поселения поступила 723 заявки от жителей города.
В основном жителями предлагается:
Построить детское кафе, так как в городе нет альтернативных кафе для семейного отдыха горожан – 300 голосов,
Детская площадка – 185 голосов, новые скамейки-148 голосов, новая сцена- 135 голосов, туалет общественный – 58 голосов, фонтан – 56 голосов.
Подробная таблица по голосованию приложена к протоколу (приложение№2)
Решили:
Учесть предлагаемые работы в концепции благоустройства площади РЦ «Досуг».
Администрации Кирсинского городского поселения подготовить концепцию благоустройства до 01 марта 2019 года и разместить в сети интернет, в средствах массовой информации.
Подготовить документы для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик благоустройства малых городов и исторических поселений.
По второму вопросу:
В 2019 году планируется заключить 7 контрактов на общую сумму 5 003 380.00 рублей, финансовое участие граждан составит 87 685.00 рублей.
Решили:
Администрации Кирсинского городского поселения подготовить и отправить в центр закупок документы, для организации электронного аукциона до 26.02.2019 г.
По третьему вопросу:
Жителями Слободской д3 были изменены виды работ, а именно асфальтирование дворовой территории на водоотведение дворовой территории, согласно изменениям был изменен дизайн-проект благоустройства дворовой территории, который прошел общественное обсуждение в течение 30 календарных дней, жителями вышеуказанной дворовой территории дизайн утвержден. Также прошли сметы проверку в центре ценообразования и получены положительные заключения на работы дворовой территории Кирова 17 и общественной территории – улицы Кирова.(расчеты Приложение №3)
Решили:
Утвердить изменённый дизайн-проект благоустройства дворовой территории Слободской д 3 и сметную стоимость работ по благоустройству в 2019 году.
Администрации Кирсинского городского поселения до 01.03.2019 года заключить соглашения с жителями домов о финансовом участии в программе.
Протокол вел
___________ (подпись)
Участники совещания:
________________________(_Э.А. Утемов)
________________________(А.И. Бойчук _)
________________________(А.В. Владыкин)
________________________(А.Н. Едигарев)
________________________(В.И. Пестов)
________________________(Е.С. Ушакова)
________________________(И.Б. Бронников)
________________________( Е.В. Безродных)
Приложение 1 к Протоколу № 3 от 04.02.2019
Список присутствующих на заседании общественной комиссии 04.02.2019 года. | ||||
1 | Утемов Эдард Александрович | |||
2 | Леонтьев Виктор Степанович | |||
3 | Бойчук Андрей Иванович | |||
4 | Ушакова Валентина Викторовна | |||
5 | Костицына Татьяна Николаевна | |||
6 | Горшкова Елена Дмитриевна | |||
7 | Лусникова Ольга Викторовна | |||
8 | Шибанова Светлана Владимировна | |||
9 | Кононова Мария Валерьевна | |||
10 | Кильдибекова Светлана Ивановна | |||
11 | Штраух Елена Викторовна | |||
12 | Миклина Алена Геннадьевна | |||
13 | Филиппова Анна Сергеевна | |||
14 | Семеновых Ксения Сергеевна | |||
15 | Торопова Алевтина Александровна | |||
16 | Радостева Татьяна Ивановна | |||
17 | Гирш Игорь Сергеевич | |||
18 | Безродных Елена Владимировна | |||
19 | Пестов Виктор Иванович | |||
20 | Бронников Иван Борисович | |||
21 | Охорзина Светлана Валерьевна |
Приложение 2 к Протоколу № 3 от 04.02.2019 Голосование по выбору видов работ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во голосов | Наименование работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | на берегу пруда площадка для ловли рыбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | часовня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | видеонаблюдение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | батуты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | вышка для прыжков в воду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | памятник волочильной машине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | памятники героям города | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | новая изгородь отделяющая площадь от дороги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | большой видеоэкран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | отремонтировать фасад здания РЦ Досуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | навес над площадью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | цветовые композиции из гирлянд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | зону для торговых рядов с урнами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | велосипедные дорожки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | оборудовать пляж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | детский развивающий центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | памятник погибшим в Чечне и Афганистане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | велосипедные дорожки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | статуи мульт героев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | площадка для воркаута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | экологическая тропа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | место для молодоженов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | скейтпарк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | аквапарк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | искусственная елка (сборная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | большие часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | планетарий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | объединить территорию площади с набережной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | колесо обозрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | из дерева статуи животных, сказочных героев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | автостоянка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | спортивная площадка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | символ кирса "Я люблю кирс" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | фонари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | асфальтирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | лодочная станция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | каток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Озеленение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | брусчатка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | фонтан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | туалет общественный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | новая сцена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Новые скамейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | детская площадка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | кафе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проголосовало 723 человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 к Протоколу № 3 от 04.02.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный перечень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | асфальтирование - ремонт дворовых проездов | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | плитка - ремонт дворовых проездов | 363 738,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | скамейки, урны | 22 322,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 386 060,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный перечень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт ограждения металлическое для палисадника, | 27 074,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | обустройство детской площадки, песочница, карусель | 74 481,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт ограждения дворовой территории деревянное | 51 245,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% финансовое участие | 15 280,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 538 860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого из бюджета | 523 580,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 Слободская 3 | |||||||||
Сводный расчет | |||||||||
Минимальный перечень | |||||||||
№ | Наименование | итого | |||||||
1 | асфальтирование - ремонт дворовых проездов | 0,00 | |||||||
2 | плитка - ремонт дворовых проездов | 0,00 | |||||||
3 | скамейки 2 шт | 18 722,00 | |||||||
Итого | 18 722,00 | ||||||||
Дополнительный перечень | |||||||||
1 | обустройство детской площадки комплекс и тренажеры | 249 387,00 | |||||||
2 | металлическое ограждение детской площадки | 93 574,00 | |||||||
3 | водоотведение дворовой территории | 381 089,00 | |||||||
4 | |||||||||
Итого | |||||||||
10% финансовое участие | 72 405,00 | ||||||||
Итого | 742 772,00 | ||||||||
Итого из бюджета | 670 367,00 | ||||||||
Сметный расчет благоустройства улицы Кирова ( от перекрестка ул. Слободская и ул. Кирова до перекрестка ул. Кирова и ул. Комсомольская) |
3 721 748,00 | ||||||||